KVÅ-koder
KVÅ-koder för att följa olika insatser och arbetssätt inom barnhälsovården
GD008 | Anmälan enligt SoL angående barn med möjligt skyddsbehov | Avser orosanmälan till socialtjänsten |
UX241 | Uteblivet besök | |
UX271 | Hembesök tillsammans med förebyggande socionom inom barnhälsovården | Ny kod! Koden avser ordinarie eller extra hembesök där BHV-sjuksköterska tillsammans med förebyggande socionom gör hembesök. Gäller ej utökade hembesöksprogram. |
UX295 | Erbjudits digitalt föräldrastöd för levnadsvanor | |
UX296 | Startat digitalt föräldrastöd för levnadsvanor | |
UX320 | Hörselscreening vid 4 år, genomförd höger öra ua | Registreras av verksamheter inom Barnhälsovården som saknar systemstöd för att på annat sätt följa upp insatsen. |
UX321 | Hörselscreening vid 4 år, genomförd höger öra ej ua | Registreras av verksamheter inom Barnhälsovården som saknar systemstöd för att på annat sätt följa upp insatsen. |
UX322 | Hörselscreening vid 4 år, genomförd vänster öra ua | Registreras av verksamheter inom Barnhälsovården som saknar systemstöd för att på annat sätt följa upp insatsen. |
UX323 | Hörselscreening vid 4 år, genomförd vänster öra ej ua | Registreras av verksamheter inom Barnhälsovården som saknar systemstöd för att på annat sätt följa upp insatsen. |
UX324 |
Hörselscreening vid 4 år, inget behov |
Registreras av verksamheter inom Barnhälsovården som saknar systemstöd för att på annat sätt följa upp insatsen. |
UX561 |
Rutinmässiga frågor om våld i nära relation ställda, vårdnadshavare födande |
Avser att FOV -frågor om våld är ställda |
UX562 |
Rutinmässiga frågor om våld i nära relation ställda, vårdnadshavare icke födande |
Avser att FOV -frågor om våld är ställda |