Läsårstider
Läsår 2021/2022 |
NB 1 / SMD 1 |
NB 2 / SMD 2, 3 |
NB 3 / SMD 4 |
---|---|---|---|
2021-08-11 | Skolstart | ||
2021-08-16 | Skolstart | Skolstart | |
2021-09-20 | Studiedag | Studiedag | Studiedag |
2021-10-31 - 2021-11-04 | Höstlov | Höstlov | Höstlov |
2021-12-21 | Terminsavslutning | Terminsavslutning | Terminsavslutning |
2021-12-22 - 2022-01-10 | Jullov | Jullov | Jullov |
2022-01-11 | Terminsstart | Terminsstart | Terminsstart |
2022-02-14 - 2022-02-18 | Sportlov | Sportlov | Sportlov |
2022-04-11 - 2022-04-19 | Påsklov | Påsklov | Påsklov |
2022-05-26 | Kristi himmelfärdsdag | Kristi himmelfärdsdag | Kristi himmelfärdsdag |
2022-05-27 | Studiedag | Studiedag | Studiedag |
2022-06-06 | Nationaldagen | Nationaldagen | Nationaldagen |
2022-06-14 | Läsårsavslut | Läsårsavslut | |
2022-06-15 | Student |
Läsår 2022/2023 |
NB 1 / SMD 1 |
NB 2 / SMD 2, 3 |
NB 3 / SMD 4 |
---|---|---|---|
2022-08-10 | Skolstart | ||
2022-08-15 | Skolstart | Skolstart | |
2022-09-19 | Studiedag | Studiedag | Studiedag |
2022-10-31 - 2022-11-04 | Höstlov | Höstlov | Höstlov |
2022-12-21 | Terminsavslutning | Terminsavslutning | Terminsavslutning |
2022-12-22 - 2023-01-09 | Jullov | Jullov | Jullov |
2023-01-10 | Terminsstart | Terminsstart | Terminsstart |
2023-02-13 - 2023-02-17 | Sportlov | Sportlov | Sportlov |
2023-04-03 - 2023-04-11 | Påsklov | Påsklov | Påsklov |
2023-05-01 | Första maj | Första maj | Första maj |
2023-05-18 | Kristi himmelfärdsdag | Kristi himmelfärdsdag | Kristi himmelfärdsdag |
2023-05-19 | Studiedag | Studiedag | Studiedag |
2023-06-05 | Studiedag | Studiedag | Studiedag |
2023-06-06 | Nationaldagen | Nationaldagen | Nationaldagen |
2023-06-14 | Läsårsavslut | Läsårsavslut | |
2023-06-15 | Student |
Senast uppdaterad: 2020-07-01 11:02